| 重さ: | 320 | 適切な掘削機: | 6~90T |
|---|---|---|---|
| コアコンポーネント: | ベアリング | 材料: | Q355B、NM400、Q420、Hardox500 |
| 色: | お客様必須 | MOQ: | 1個 |
| モデル0.25: | 6-7.5T、320kg | モデル0.3: | 6-8.5T、350kg |
| モデル0.4: | 10-13.5T、420kg | モデル0.5: | 10-15T、600kg |
| モデル0.6: | 12-15T、750kg | モデル0.7: | 15-18T、820kg |
| モデル0.8: | 18-20T、900kg | モデル1: | 20T、1200kg |
| モデル1.2: | 20-22T、1400kg | ||
| ハイライト: | ヒタチ用の掘削機の石桶,鉱山建設用岩桶,コマツー掘削機の岩桶 |
||
| 容量 (m³) | モデル (トン) | 重量 (kg) | 色 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 6-7.5 | 320 | カスタマイズ |
| 0.3 | 6-8.5 | 350 | カスタマイズ |
| 0.4 | 10-13.5 | 420 | カスタマイズ |
| 0.5 | 10-15 | 600 | カスタマイズ |
| 0.6 | 12-15 | 750 | カスタマイズ |
| 0.7 | 15-18 | 820 | カスタマイズ |
| 0.8 | 18-20 | 900 | カスタマイズ |
| 1 | 20 | 1200 | カスタマイズ |
| 1.2 | 20-22 | 1400 | カスタマイズ |
| 1.3 | 22-25 | 1560 | カスタマイズ |
| 1.4 | 30 | 1680 | カスタマイズ |
| 1.5 | 30-35 | 1800 | カスタマイズ |
| 1.6 | 30-35 | 1900 | カスタマイズ |
| 1.7 | 30-35 | 2050 | カスタマイズ |
コンタクトパーソン: Miss. Katherine
電話番号: +8618127538971